ASOS
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
Dugway
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
UDOT
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
| UT1 | WAHSATCH HILL EB | 90 | 30.0 | 31.5 | 25.7 | 13.7 | 202 | 22.6 | ||
| UT10 | LAKE POINT SR36 | 71 | 44.6 | 47.3 | 39.2 | |||||
| UT11 | 9000S/I15 NB | 96 | 44.8 | 46.9 | 39.6 | |||||
| UT12 | I15/I215 SB | 75 | 45.9 | 47.5 | 39.4 | 9.2 | 68 | 25.7 | ||
| UT13 | I15/I215 SB Deck | 79 | 46.0 | 47.7 | 39.4 | |||||
| UT14 | I-215/280E MURRAY | 86 | 44.4 | 47.7 | 39.6 | |||||
| UT15 | I-215/JORDAN RIVER S | 86 | 44.6 | 48.4 | 39.0 | |||||
| UT16 | I-80/REDWOOD ROAD SA | 93 | 45.0 | 47.8 | 39.4 | |||||
| UT17 | I-15/600 N SALT LAKE | 85 | 45.9 | 48.2 | 39.9 | |||||
| UT2 | WAHSATCH HILL WB | 95 | 30.0 | 31.5 | 25.3 | |||||
| UT20 | I15 500S WB (Gateway | 87 | 45.9 | 47.7 | 40.1 | 14.5 | 158 | 21.1 | ||
| UT21 | I15 600S NB | 82 | 46.0 | 47.3 | 40.1 | |||||
| UT22 | SR201 800W EB/WB | 91 | 45.5 | 48.0 | 39.2 | |||||
| UT23 | I-15/2400 S Spaghett | 73 | 45.9 | 46.6 | 39.7 | 16.1 | 180 | 23.9 | ||
| UT3 | PARLEYS SUMMIT | 95 | 32.5 | 34.2 | 28.0 | 4.0 | 45 | 29.5 | ||
| UT4 | PARLEYS SUMMIT | 96 | 32.5 | 34.2 | 28.0 | |||||
| UT5 | MOUTH PARLEYS | 95 | 42.8 | 43.7 | 38.5 | 11.6 | 180 | 14.8 | ||
| UT7 | BLUFFDALE | 96 | 40.6 | 43.7 | 37.0 | 19.0 | 158 | 25.1 | ||
| UT8 | BLUFFDALE | 96 | 40.6 | 43.7 | 37.0 | |||||
| UT9 | LAKE POINT I-80 | 71 | 44.6 | 47.3 | 39.2 | 22.8 | 158 | 26.2 | ||
Avalanche
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
Tooele
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
| MS1 | MS1 | 23 | 38.8 | 34.3 | 14.5 | |||||
| MS2 | MS2 | 23 | 39.2 | 34.7 | 18.0 | |||||
| MS3 | MS3 | 23 | 38.3 | 33.4 | 18.2 | |||||
| MS4 | MS4 | 23 | 39.0 | 33.6 | 14.5 | |||||
| MS5 | MS5 | 23 | 39.2 | 33.3 | 14.3 | |||||
| MS6 | MS6 | 24 | 39.9 | 32.9 | 27.7 | |||||
| MS8 | MS8 | 24 | 37.8 | 34.0 | 13.5 | |||||
| MS9 | MS9 | 22 | 39.0 | 33.6 | 14.2 | |||||
SnowNet
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
Misc
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
Campbell
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
Air Quality
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
Rec
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
CUP
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
RAWS
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Wind (mph) | Rain (in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | CURR | DRCT | WIND | GUST | ||||
SnoTel
| STN | NAME | # | Temperature (F) | Snow (in) | Rain (in) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURR | MAX | MIN | TODAY | TOTAL | ||||
Top 5 Highs
| Top 5 Lows
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Gusts | Top 5 Precip |