| Logan/Brigham | ||||||||||
| Station Name | ID | Time | Air Temp(F) | Rd Temp(F) | Fz Temp(F) | Road State | Speed(kt) | Direction | RH(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherwood Hills | SWH | 17:10 | 38 | 49 | 32 | DR | 0 | N | 71 | |
| Logan Summit | LGS | 16:50 | 39 | 7 | W | 59 | ||||
| Sweetzer Summit | ITD13 | 16:36 | 42 | 10 | NW | 55 | ||||
| Ogden/I84 | ||||||||||
| Station Name | ID | Time | Air Temp(F) | Rd Temp(F) | Fz Temp(F) | Road State | Speed(kt) | Direction | RH(%) | |
| POWER PLANT | PWR | 17:00 | 54 | 7 | W | 35 | ||||
| SNOWBASIN - BASE | SBE | 16:45 | 44 | 4 | NW | 64 | ||||
| I80 | ||||||||||
| Station Name | ID | Time | Air Temp(F) | Rd Temp(F) | Fz Temp(F) | Road State | Speed(kt) | Direction | RH(%) | |
| ENV | ||||||||||
| INTERSTATE 80 | DPG17 | 17:10 | 56 | 6 | NE | 38 | ||||
| LAKE POINT I-80 | UT9 | 17:10 | 53 | 59 | 32 | DR | 9 | N | 45 | |
| MOUTH PARLEYS | UT5 | 17:10 | 54 | 60 | 32 | DR | 5 | W | 37 | |
| PARLEYS SUMMIT | UT3 | 17:10 | 41 | 52 | 32 | DR | 5 | SW | 52 | |
| Kimball Junction I80 | KIJ | 17:10 | 45 | 9 | NW | 48 | ||||
| WASATCH HILLS | UT1 | 17:10 | 45 | 5 | W | 42 | ||||
| I15/I215 Salt Lake Valley | ||||||||||
| Station Name | ID | Time | Air Temp(F) | Rd Temp(F) | Fz Temp(F) | Road State | Speed(kt) | Direction | RH(%) | |
| BLUFFDALE | UT7 | 17:10 | 53 | 59 | 32 | DR | 7 | N | 39 | |
| 9000S/I15 NB | UT11 | 17:10 | 55 | 5 | NW | 35 | ||||
| I15/I215 SB | UT12 | 17:10 | 55 | 3 | NW | 38 | ||||
| I15 @ 600S | UT21 | 17:10 | 56 | 59 | - | - | - | - | 41 | |
| I15 500S WB (Gateway | UT20 | 17:10 | 56 | 4 | W | 42 | ||||
| CENTERVILLE | CEN | 17:10 | 53 | 59 | 32 | DR | 3 | SW | 56 | |
| US40/189 | ||||||||||
| Station Name | ID | Time | Air Temp(F) | Rd Temp(F) | Fz Temp(F) | Road State | Speed(kt) | Direction | RH(%) | |
| Silver Summit Park a | SSPR | |||||||||
| DEER CREEK DAM CHUTE | DCC | 15:00 | 53 | 12 | S | 33 | ||||
| I70 | ||||||||||
| Station Name | ID | Time | Air Temp(F) | Rd Temp(F) | Fz Temp(F) | Road State | Speed(kt) | Direction | RH(%) | |
| Clear Creek Summit I | CCS | 17:10 | 52 | 7 | SW | 31 | ||||
| FREMONT JUNCTION | FRE | 17:00 | 58 | - | 32 | - | 13 | W | 29 | |
| GHOST ROCKS | GHO | 17:10 | 55 | 61 | 32 | DR | 8 | S | 28 | |
| RATTLESNAKE BENCH | RTB | 15:10 | 61 | 74 | 32 | DR | 9 | SE | 25 | |
| Other | ||||||||||
| Station Name | ID | Time | Air Temp(F) | Rd Temp(F) | Fz Temp(F) | Road State | Speed(kt) | Direction | RH(%) | |
| BACCUS/SR111 | BAC | 09:20 | 50 | 55 | 32 | DR | 6 | NW | 39 | |
| SPRUCES | SPC | 17:00 | 39 | - | - | - | ||||
| WOLF CREEK | KMS | 17:00 | 48 | 1 | SW | 38 | ||||
| Skyline | SKY | 17:10 | 38 | 7 | SW | 59 | ||||
| Red Narrows | RDN | 17:00 | 54 | 1 | N | 32 |
Copyright © 1996-2001 NOAA Cooperative Institute for
Regional Prediction. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this web page or MesoWest contact mesowest@met.utah.edu